Compare models#
Load available configurations
Load validation predictions
calculate absolute error
select top N for plotting by MAE from smallest (best) to largest (worst) (top N as specified, default 5)
correlation per sample, correlation per feat, correlation overall
MAE plots
Load test data predictions
as for validation data
top N based on validation data
Papermill script parameters:
# files and folders
# Datasplit folder with data for experiment
folder_experiment: str = 'runs/example'
folder_data: str = '' # specify data directory if needed
file_format: str = 'csv' # change default to pickled files
# Machine parsed metadata from rawfile workflow
fn_rawfile_metadata: str = 'data/dev_datasets/HeLa_6070/files_selected_metadata_N50.csv'
models: str = 'Median,CF,DAE,VAE' # picked models to compare (comma separated)
sel_models: str = '' # user defined comparison (comma separated)
# Restrict plotting to top N methods for imputation based on error of validation data, maximum 10
plot_to_n: int = 5
feat_name_display: str = None # display name for feature name in plural (e.g. 'protein groups')
save_agg_pred: bool = False # save aggregated predictions of validation and test data
# Parameters
fn_rawfile_metadata = "https://raw.githubusercontent.com/RasmussenLab/njab/HEAD/docs/tutorial/data/alzheimer/meta.csv"
folder_experiment = "runs/alzheimer_study"
models = "Median,CF,DAE,VAE,KNN,KNN5,BPCA,COLMEDIAN,IMPSEQ,IMPSEQROB,IRM,KNN_IMPUTE,LLS,MINDET,MINIMUM,MINPROB,MLE,PI,QRILC,RF,ROWMEDIAN,SVDMETHOD,TRKNN,ZERO"
Some argument transformations
root - INFO Removed from global namespace: folder_experiment
root - INFO Removed from global namespace: folder_data
root - INFO Removed from global namespace: file_format
root - INFO Removed from global namespace: fn_rawfile_metadata
root - INFO Removed from global namespace: models
root - INFO Removed from global namespace: sel_models
root - INFO Removed from global namespace: plot_to_n
root - INFO Removed from global namespace: feat_name_display
root - INFO Removed from global namespace: save_agg_pred
{'folder_experiment': 'runs/alzheimer_study',
'folder_data': '',
'file_format': 'csv',
'fn_rawfile_metadata': 'https://raw.githubusercontent.com/RasmussenLab/njab/HEAD/docs/tutorial/data/alzheimer/meta.csv',
'models': 'Median,CF,DAE,VAE,KNN,KNN5,BPCA,COLMEDIAN,IMPSEQ,IMPSEQROB,IRM,KNN_IMPUTE,LLS,MINDET,MINIMUM,MINPROB,MLE,PI,QRILC,RF,ROWMEDIAN,SVDMETHOD,TRKNN,ZERO',
'sel_models': '',
'plot_to_n': 5,
'feat_name_display': None,
'save_agg_pred': False}
{'data': Path('runs/alzheimer_study/data'),
'feat_name_display': None,
'file_format': 'csv',
'fn_rawfile_metadata': 'https://raw.githubusercontent.com/RasmussenLab/njab/HEAD/docs/tutorial/data/alzheimer/meta.csv',
'folder_data': '',
'folder_experiment': Path('runs/alzheimer_study'),
'models': 'Median,CF,DAE,VAE,KNN,KNN5,BPCA,COLMEDIAN,IMPSEQ,IMPSEQROB,IRM,KNN_IMPUTE,LLS,MINDET,MINIMUM,MINPROB,MLE,PI,QRILC,RF,ROWMEDIAN,SVDMETHOD,TRKNN,ZERO',
'out_figures': Path('runs/alzheimer_study/figures'),
'out_folder': Path('runs/alzheimer_study'),
'out_metrics': Path('runs/alzheimer_study'),
'out_models': Path('runs/alzheimer_study'),
'out_preds': Path('runs/alzheimer_study/preds'),
'plot_to_n': 5,
'save_agg_pred': False,
'sel_models': ''}
pimmslearn.io.datasplits - INFO Loaded 'train_X' from file: runs/alzheimer_study/data/train_X.csv
pimmslearn.io.datasplits - INFO Loaded 'val_y' from file: runs/alzheimer_study/data/val_y.csv
pimmslearn.io.datasplits - INFO Loaded 'test_y' from file: runs/alzheimer_study/data/test_y.csv
pimmslearn.plotting - INFO Saved Figures to runs/alzheimer_study/figures/2_1_fake_na_val_test_splits.png
data completeness across entire data#
A0A024QZX5;A0A087X1N8;P35237 197
A0A024R0T9;K7ER74;P02655 208
A0A024R3W6;A0A024R412;O60462;O60462-2;O60462-3;O60462-4;O60462-5;Q7LBX6;X5D2Q8 185
A0A024R644;A0A0A0MRU5;A0A1B0GWI2;O75503 208
A0A075B6H7 97
Name: freq, dtype: int64
<Axes: xlabel='protein groups', ylabel='Proportion of identification in samples'>
View training data in wide format
| protein groups | A0A024QZX5;A0A087X1N8;P35237 | A0A024R0T9;K7ER74;P02655 | A0A024R3W6;A0A024R412;O60462;O60462-2;O60462-3;O60462-4;O60462-5;Q7LBX6;X5D2Q8 | A0A024R644;A0A0A0MRU5;A0A1B0GWI2;O75503 | A0A075B6H7 | A0A075B6H9 | A0A075B6I0 | A0A075B6I1 | A0A075B6I6 | A0A075B6I9 | ... | Q9Y653;Q9Y653-2;Q9Y653-3 | Q9Y696 | Q9Y6C2 | Q9Y6N6 | Q9Y6N7;Q9Y6N7-2;Q9Y6N7-4 | Q9Y6R7 | Q9Y6X5 | Q9Y6Y8;Q9Y6Y8-2 | Q9Y6Y9 | S4R3U6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample ID | |||||||||||||||||||||
| Sample_000 | 15.912 | 16.852 | 15.570 | 16.481 | 17.301 | 20.246 | 16.764 | 17.584 | 16.988 | 20.054 | ... | 16.012 | 15.178 | NaN | 15.050 | 16.842 | NaN | NaN | 19.563 | NaN | 12.805 |
| Sample_001 | NaN | 16.874 | 15.519 | 16.387 | NaN | 19.941 | 18.786 | 17.144 | NaN | 19.067 | ... | 15.528 | 15.576 | NaN | 14.833 | 16.597 | 20.299 | 15.556 | 19.386 | 13.970 | 12.442 |
| Sample_002 | 16.111 | NaN | 15.935 | 16.416 | 18.175 | 19.251 | 16.832 | 15.671 | 17.012 | 18.569 | ... | 15.229 | 14.728 | 13.757 | 15.118 | 17.440 | 19.598 | 15.735 | 20.447 | 12.636 | 12.505 |
| Sample_003 | 16.107 | 17.032 | 15.802 | 16.979 | 15.963 | 19.628 | 17.852 | 18.877 | 14.182 | 18.985 | ... | 15.495 | 14.590 | 14.682 | 15.140 | 17.356 | 19.429 | NaN | 20.216 | NaN | 12.445 |
| Sample_004 | 15.603 | 15.331 | 15.375 | 16.679 | NaN | 20.450 | 18.682 | 17.081 | 14.140 | 19.686 | ... | 14.757 | NaN | NaN | 15.256 | 17.075 | 19.582 | 15.328 | NaN | 13.145 | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Sample_205 | 15.682 | 16.886 | 14.910 | 16.482 | NaN | 17.705 | 17.039 | NaN | 16.413 | 19.102 | ... | NaN | 15.684 | 14.236 | 15.415 | 17.551 | 17.922 | 16.340 | 19.928 | 12.929 | NaN |
| Sample_206 | 15.798 | 17.554 | 15.600 | 15.938 | NaN | 18.154 | 18.152 | 16.503 | 16.860 | 18.538 | ... | 15.422 | 16.106 | NaN | 15.345 | 17.084 | 18.708 | NaN | 19.433 | NaN | NaN |
| Sample_207 | 15.739 | NaN | 15.469 | 16.898 | NaN | 18.636 | 17.950 | 16.321 | 16.401 | 18.849 | ... | 15.808 | 16.098 | 14.403 | 15.715 | NaN | 18.725 | 16.138 | 19.599 | 13.637 | 11.174 |
| Sample_208 | 15.477 | 16.779 | 14.995 | 16.132 | NaN | 14.908 | NaN | NaN | 16.119 | 18.368 | ... | 15.157 | 16.712 | NaN | 14.640 | 16.533 | 19.411 | 15.807 | 19.545 | NaN | NaN |
| Sample_209 | NaN | 17.261 | 15.175 | 16.235 | NaN | 17.893 | 17.744 | 16.371 | 15.780 | 18.806 | ... | 15.237 | 15.652 | 15.211 | 14.205 | 16.749 | 19.275 | 15.732 | 19.577 | 11.042 | 11.791 |
210 rows × 1421 columns
Number of samples and features:
N samples: 210, M features: 1421
Collect outputs in excel file:
Saving to: runs/alzheimer_study/01_2_performance_summary.xlsx
Model specifications#
used for bar plot annotations
| id | VAE | KNN5 | DAE | KNN | Median | CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 |
| batch_size | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | NaN | 1,024.000 |
| cuda | False | True | False | True | NaN | False |
| data | runs/alzheimer_study/data | runs/alzheimer_study/data | runs/alzheimer_study/data | runs/alzheimer_study/data | runs/alzheimer_study/data | runs/alzheimer_study/data |
| epoch_trained | 174.000 | NaN | 133.000 | NaN | NaN | 17.000 |
| epochs_max | 300.000 | 50.000 | 300.000 | 50.000 | NaN | 100.000 |
| file_format | csv | csv | csv | csv | csv | csv |
| fn_rawfile_metadata | https://raw.githubusercontent.com/RasmussenLab/njab/HEAD/docs/tutorial/data/alzheimer/meta.csv | https://raw.githubusercontent.com/RasmussenLab/njab/HEAD/docs/tutorial/data/alzheimer/meta.csv | https://raw.githubusercontent.com/RasmussenLab/njab/HEAD/docs/tutorial/data/alzheimer/meta.csv | https://raw.githubusercontent.com/RasmussenLab/njab/HEAD/docs/tutorial/data/alzheimer/meta.csv | https://raw.githubusercontent.com/RasmussenLab/njab/HEAD/docs/tutorial/data/alzheimer/meta.csv | https://raw.githubusercontent.com/RasmussenLab/njab/HEAD/docs/tutorial/data/alzheimer/meta.csv |
| folder_data | NaN | |||||
| folder_experiment | runs/alzheimer_study | runs/alzheimer_study | runs/alzheimer_study | runs/alzheimer_study | runs/alzheimer_study | runs/alzheimer_study |
| hidden_layers | [64] | NaN | [64] | NaN | NaN | NaN |
| latent_dim | 10.000 | NaN | 10.000 | NaN | NaN | 50.000 |
| meta_cat_col | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| meta_date_col | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| model | VAE | KNN | DAE | KNN | Median | CF |
| model_key | VAE | KNN5 | DAE | KNN | Median | CF |
| n_params | 277998 | 1 | 184983 | 1 | 1421 | 83283 |
| out_figures | runs/alzheimer_study/figures | runs/alzheimer_study/figures | runs/alzheimer_study/figures | runs/alzheimer_study/figures | runs/alzheimer_study/figures | runs/alzheimer_study/figures |
| out_folder | runs/alzheimer_study | runs/alzheimer_study | runs/alzheimer_study | runs/alzheimer_study | runs/alzheimer_study | runs/alzheimer_study |
| out_metrics | runs/alzheimer_study | runs/alzheimer_study | runs/alzheimer_study | runs/alzheimer_study | runs/alzheimer_study | runs/alzheimer_study |
| out_models | runs/alzheimer_study | runs/alzheimer_study | runs/alzheimer_study | runs/alzheimer_study | runs/alzheimer_study | runs/alzheimer_study |
| out_preds | runs/alzheimer_study/preds | runs/alzheimer_study/preds | runs/alzheimer_study/preds | runs/alzheimer_study/preds | runs/alzheimer_study/preds | runs/alzheimer_study/preds |
| patience | 50.000 | NaN | 25.000 | NaN | NaN | 1.000 |
| sample_idx_position | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| save_pred_real_na | True | True | True | True | True | True |
| force_train | NaN | True | NaN | True | NaN | NaN |
| neighbors | NaN | 5.000 | NaN | 3.000 | NaN | NaN |
| pred_test_Median | NaN | NaN | NaN | NaN | runs/alzheimer_study/preds/pred_test_Median.csv | NaN |
| pred_val_Median | NaN | NaN | NaN | NaN | runs/alzheimer_study/preds/pred_val_Median.csv | NaN |
Set Feature name (columns are features, rows are samples)
Load predictions on validation and test data split#
Validation data#
set top N models to plot based on validation data split
| Median | CF | DAE | VAE | KNN | KNN5 | BPCA | COLMEDIAN | IMPSEQ | IMPSEQROB | ... | MINIMUM | MINPROB | MLE | PI | QRILC | RF | ROWMEDIAN | SVDMETHOD | TRKNN | ZERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample ID | protein groups | |||||||||||||||||||||
| Sample_158 | Q9UN70;Q9UN70-2 | 15.752 | 15.653 | 15.686 | 15.667 | 15.427 | 15.449 | 15.469 | 16.800 | NaN | 58.276 | ... | 7.068 | 10.929 | 2,513.638 | 11.373 | 14.631 | 15.597 | 15.752 | 17.206 | 15.700 | 0 |
| Sample_050 | Q9Y287 | 17.221 | 16.477 | 16.760 | 16.818 | 17.776 | 17.314 | 16.453 | 17.288 | NaN | 16.993 | ... | 7.068 | 12.593 | 19.829 | 12.117 | 16.151 | 16.846 | 17.221 | 17.807 | 16.738 | 0 |
| Sample_107 | Q8N475;Q8N475-2 | 14.846 | 14.060 | 14.591 | 14.404 | 14.150 | 14.355 | 13.110 | 17.187 | NaN | -78.084 | ... | 7.068 | 11.907 | 2,582.130 | 12.354 | 13.316 | 14.311 | 14.846 | 17.434 | 13.776 | 0 |
| Sample_199 | P06307 | 18.973 | 19.088 | 18.837 | 19.018 | 19.247 | 19.385 | 19.639 | 16.711 | NaN | 102.283 | ... | 7.068 | 12.106 | 2,483.120 | 12.446 | 17.005 | 18.988 | 18.973 | 17.111 | 19.015 | 0 |
| Sample_067 | Q5VUB5 | 14.726 | 14.916 | 15.094 | 15.004 | 15.232 | 15.040 | 15.465 | 16.743 | NaN | -36.470 | ... | 7.068 | 12.167 | 2,569.564 | 13.566 | 12.305 | 15.002 | 14.726 | 17.031 | 14.699 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Sample_111 | F6SYF8;Q9UBP4 | 22.918 | 22.951 | 22.872 | 22.818 | 22.884 | 22.899 | 22.994 | 17.042 | NaN | 104.484 | ... | 7.068 | 12.722 | 2,634.108 | 14.010 | 22.019 | 22.851 | 22.918 | 17.330 | 22.872 | 0 |
| Sample_002 | A0A0A0MT36 | 15.877 | 16.263 | 16.226 | 15.892 | 16.857 | 16.142 | 15.882 | 16.792 | NaN | -18.408 | ... | 7.068 | 12.925 | 2,448.503 | 12.662 | 13.329 | 15.823 | 15.877 | 16.879 | 15.671 | 0 |
| Sample_049 | Q8WY21;Q8WY21-2;Q8WY21-3;Q8WY21-4 | 16.278 | 15.158 | 15.621 | 15.830 | 15.840 | 15.574 | 15.406 | 17.032 | NaN | -27.128 | ... | 7.068 | 12.760 | 2,487.550 | 13.417 | 14.969 | 15.851 | 16.278 | 17.215 | 15.574 | 0 |
| Sample_182 | Q8NFT8 | 13.995 | 14.092 | 13.961 | 13.239 | 13.685 | 13.480 | 14.322 | 16.764 | NaN | -12.434 | ... | 7.068 | 13.018 | 2,426.191 | 11.854 | 12.500 | 13.996 | 13.995 | 17.125 | 14.518 | 0 |
| Sample_123 | Q16853;Q16853-2 | 14.849 | 14.647 | 14.513 | 14.487 | 14.612 | 14.627 | 14.582 | 16.686 | NaN | 78.799 | ... | 7.068 | 13.310 | 2,461.806 | 13.023 | 13.923 | 14.757 | 14.849 | 16.981 | 14.485 | 0 |
12600 rows × 24 columns
Describe absolute error
| Median | CF | DAE | VAE | KNN | KNN5 | BPCA | COLMEDIAN | IMPSEQ | IMPSEQROB | ... | MINIMUM | MINPROB | MLE | PI | QRILC | RF | ROWMEDIAN | SVDMETHOD | TRKNN | ZERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample ID | protein groups | |||||||||||||||||||||
| Sample_158 | Q9UN70;Q9UN70-2 | 1.122 | 1.023 | 1.055 | 1.037 | 0.797 | 0.819 | 0.839 | 2.169 | NaN | 43.645 | ... | -7.562 | -3.701 | 2,499.008 | -3.257 | 0.001 | 0.966 | 1.122 | 2.575 | 1.070 | -14.630 |
| Sample_050 | Q9Y287 | 1.466 | 0.722 | 1.005 | 1.063 | 2.021 | 1.559 | 0.698 | 1.533 | NaN | 1.238 | ... | -8.687 | -3.162 | 4.074 | -3.638 | 0.396 | 1.091 | 1.466 | 2.052 | 0.983 | -15.755 |
| Sample_107 | Q8N475;Q8N475-2 | -0.183 | -0.969 | -0.438 | -0.626 | -0.880 | -0.674 | -1.919 | 2.157 | NaN | -93.113 | ... | -7.961 | -3.123 | 2,567.100 | -2.676 | -1.714 | -0.719 | -0.183 | 2.405 | -1.253 | -15.029 |
| Sample_199 | P06307 | -0.403 | -0.288 | -0.539 | -0.358 | -0.129 | 0.009 | 0.263 | -2.665 | NaN | 82.907 | ... | -12.308 | -7.270 | 2,463.744 | -6.930 | -2.371 | -0.388 | -0.403 | -2.265 | -0.360 | -19.376 |
| Sample_067 | Q5VUB5 | -0.583 | -0.393 | -0.214 | -0.305 | -0.077 | -0.269 | 0.156 | 1.434 | NaN | -51.779 | ... | -8.241 | -3.142 | 2,554.255 | -1.743 | -3.004 | -0.307 | -0.583 | 1.723 | -0.610 | -15.309 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Sample_111 | F6SYF8;Q9UBP4 | 0.096 | 0.128 | 0.050 | -0.005 | 0.062 | 0.077 | 0.171 | -5.781 | NaN | 81.662 | ... | -15.754 | -10.101 | 2,611.285 | -8.813 | -0.804 | 0.028 | 0.096 | -5.493 | 0.050 | -22.822 |
| Sample_002 | A0A0A0MT36 | -2.288 | -1.902 | -1.939 | -2.273 | -1.308 | -2.023 | -2.283 | -1.373 | NaN | -36.573 | ... | -11.097 | -5.240 | 2,430.338 | -5.503 | -4.836 | -2.342 | -2.288 | -1.286 | -2.494 | -18.165 |
| Sample_049 | Q8WY21;Q8WY21-2;Q8WY21-3;Q8WY21-4 | 0.753 | -0.367 | 0.096 | 0.305 | 0.314 | 0.049 | -0.120 | 1.507 | NaN | -42.653 | ... | -8.457 | -2.766 | 2,472.025 | -2.109 | -0.556 | 0.325 | 0.753 | 1.690 | 0.049 | -15.525 |
| Sample_182 | Q8NFT8 | -0.383 | -0.287 | -0.417 | -1.139 | -0.694 | -0.899 | -0.057 | 2.385 | NaN | -26.813 | ... | -7.311 | -1.361 | 2,411.812 | -2.525 | -1.879 | -0.382 | -0.383 | 2.746 | 0.139 | -14.379 |
| Sample_123 | Q16853;Q16853-2 | 0.345 | 0.142 | 0.009 | -0.017 | 0.108 | 0.123 | 0.077 | 2.181 | NaN | 64.295 | ... | -7.436 | -1.194 | 2,447.302 | -1.481 | -0.581 | 0.253 | 0.345 | 2.477 | -0.019 | -14.504 |
12600 rows × 24 columns
Select top N for plotting and set colors#
['BPCA',
'DAE',
'VAE',
'TRKNN',
'RF',
'CF',
'KNN5',
'KNN',
'KNN_IMPUTE',
'IRM',
'ROWMEDIAN',
'Median',
'LLS',
'QRILC',
'COLMEDIAN',
'SVDMETHOD',
'PI',
'MINDET',
'MINPROB',
'MINIMUM',
'ZERO',
'IMPSEQROB',
'MLE',
'IMPSEQ']
| observed | BPCA | DAE | VAE | TRKNN | RF | CF | KNN5 | KNN | KNN_IMPUTE | ... | COLMEDIAN | SVDMETHOD | PI | MINDET | MINPROB | MINIMUM | ZERO | IMPSEQROB | MLE | IMPSEQ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample ID | protein groups | |||||||||||||||||||||
| Sample_158 | Q9UN70;Q9UN70-2 | 14.630 | 15.469 | 15.686 | 15.667 | 15.700 | 15.597 | 15.653 | 15.449 | 15.427 | 15.937 | ... | 16.800 | 17.206 | 11.373 | 11.916 | 10.929 | 7.068 | 0 | 58.276 | 2,513.638 | NaN |
| Sample_050 | Q9Y287 | 15.755 | 16.453 | 16.760 | 16.818 | 16.738 | 16.846 | 16.477 | 17.314 | 17.776 | 16.961 | ... | 17.288 | 17.807 | 12.117 | 12.900 | 12.593 | 7.068 | 0 | 16.993 | 19.829 | NaN |
| Sample_107 | Q8N475;Q8N475-2 | 15.029 | 13.110 | 14.591 | 14.404 | 13.776 | 14.311 | 14.060 | 14.355 | 14.150 | 15.437 | ... | 17.187 | 17.434 | 12.354 | 12.313 | 11.907 | 7.068 | 0 | -78.084 | 2,582.130 | NaN |
| Sample_199 | P06307 | 19.376 | 19.639 | 18.837 | 19.018 | 19.015 | 18.988 | 19.088 | 19.385 | 19.247 | 18.861 | ... | 16.711 | 17.111 | 12.446 | 12.285 | 12.106 | 7.068 | 0 | 102.283 | 2,483.120 | NaN |
| Sample_067 | Q5VUB5 | 15.309 | 15.465 | 15.094 | 15.004 | 14.699 | 15.002 | 14.916 | 15.040 | 15.232 | 15.079 | ... | 16.743 | 17.031 | 13.566 | 11.827 | 12.167 | 7.068 | 0 | -36.470 | 2,569.564 | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Sample_111 | F6SYF8;Q9UBP4 | 22.822 | 22.994 | 22.872 | 22.818 | 22.872 | 22.851 | 22.951 | 22.899 | 22.884 | 22.837 | ... | 17.042 | 17.330 | 14.010 | 12.161 | 12.722 | 7.068 | 0 | 104.484 | 2,634.108 | NaN |
| Sample_002 | A0A0A0MT36 | 18.165 | 15.882 | 16.226 | 15.892 | 15.671 | 15.823 | 16.263 | 16.142 | 16.857 | 15.446 | ... | 16.792 | 16.879 | 12.662 | 12.586 | 12.925 | 7.068 | 0 | -18.408 | 2,448.503 | NaN |
| Sample_049 | Q8WY21;Q8WY21-2;Q8WY21-3;Q8WY21-4 | 15.525 | 15.406 | 15.621 | 15.830 | 15.574 | 15.851 | 15.158 | 15.574 | 15.840 | 15.995 | ... | 17.032 | 17.215 | 13.417 | 12.352 | 12.760 | 7.068 | 0 | -27.128 | 2,487.550 | NaN |
| Sample_182 | Q8NFT8 | 14.379 | 14.322 | 13.961 | 13.239 | 14.518 | 13.996 | 14.092 | 13.480 | 13.685 | 14.675 | ... | 16.764 | 17.125 | 11.854 | 12.504 | 13.018 | 7.068 | 0 | -12.434 | 2,426.191 | NaN |
| Sample_123 | Q16853;Q16853-2 | 14.504 | 14.582 | 14.513 | 14.487 | 14.485 | 14.757 | 14.647 | 14.627 | 14.612 | 14.824 | ... | 16.686 | 16.981 | 13.023 | 12.689 | 13.310 | 7.068 | 0 | 78.799 | 2,461.806 | NaN |
12600 rows × 25 columns
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPCA | 12,600.000 | 0.422 | 0.501 | 0.000 | 0.119 | 0.269 | 0.534 | 9.370 |
| DAE | 12,600.000 | 0.433 | 0.520 | 0.000 | 0.120 | 0.275 | 0.546 | 9.724 |
| VAE | 12,600.000 | 0.434 | 0.522 | 0.000 | 0.120 | 0.277 | 0.547 | 9.466 |
| TRKNN | 12,600.000 | 0.450 | 0.516 | 0.000 | 0.132 | 0.295 | 0.569 | 7.975 |
| RF | 12,600.000 | 0.461 | 0.531 | 0.000 | 0.136 | 0.306 | 0.582 | 8.743 |
| CF | 12,600.000 | 0.465 | 0.506 | 0.000 | 0.144 | 0.317 | 0.606 | 6.973 |
| KNN5 | 12,600.000 | 0.467 | 0.546 | 0.000 | 0.135 | 0.305 | 0.594 | 10.231 |
| KNN | 12,600.000 | 0.481 | 0.565 | 0.000 | 0.138 | 0.310 | 0.618 | 10.502 |
| KNN_IMPUTE | 12,600.000 | 0.554 | 0.668 | 0.000 | 0.164 | 0.359 | 0.692 | 7.550 |
| IRM | 12,600.000 | 0.588 | 0.637 | 0.000 | 0.176 | 0.396 | 0.767 | 7.953 |
| ROWMEDIAN | 12,600.000 | 0.598 | 0.639 | 0.000 | 0.189 | 0.419 | 0.778 | 9.014 |
| Median | 12,600.000 | 0.598 | 0.639 | 0.000 | 0.189 | 0.419 | 0.778 | 9.014 |
| LLS | 12,600.000 | 1.329 | 54.974 | 0.000 | 0.151 | 0.343 | 0.662 | 4,842.571 |
| QRILC | 12,600.000 | 1.651 | 1.283 | 0.000 | 0.840 | 1.360 | 2.097 | 17.300 |
| COLMEDIAN | 12,600.000 | 2.210 | 1.634 | 0.000 | 0.947 | 1.972 | 3.094 | 12.944 |
| SVDMETHOD | 12,600.000 | 2.309 | 1.635 | 0.000 | 1.027 | 2.091 | 3.251 | 12.624 |
| PI | 12,600.000 | 3.808 | 2.640 | 0.000 | 1.764 | 3.331 | 5.368 | 18.188 |
| MINDET | 12,600.000 | 4.108 | 2.650 | 0.001 | 2.089 | 3.678 | 5.665 | 17.920 |
| MINPROB | 12,600.000 | 4.136 | 2.691 | 0.000 | 2.112 | 3.696 | 5.728 | 18.690 |
| MINIMUM | 12,600.000 | 9.272 | 2.717 | 0.373 | 7.327 | 8.890 | 10.863 | 22.773 |
| ZERO | 12,600.000 | 16.340 | 2.717 | 6.695 | 14.395 | 15.958 | 17.931 | 29.841 |
| IMPSEQROB | 12,600.000 | 333.478 | 793.700 | 0.002 | 12.282 | 33.864 | 87.298 | 2,869.299 |
| MLE | 12,600.000 | 2,172.384 | 865.925 | 0.009 | 2,435.415 | 2,495.362 | 2,552.718 | 2,873.681 |
| IMPSEQ | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Some model have fixed colors, others are assigned randomly
Note
The order of “new” models is important for the color assignment.
User defined model keys for the same model with two configuration will yield different colors.
pimmslearn.plotting.defaults - INFO Reused some colors!
['BPCA', 'DAE', 'VAE', 'TRKNN', 'RF']
Correlation per sample#
pimmslearn.plotting - INFO Saved Figures to runs/alzheimer_study/figures/2_1_pred_corr_val_per_sample.pdf
identify samples which are below lower whisker for models
| observed | BPCA | DAE | VAE | TRKNN | RF | CF | KNN5 | KNN | KNN_IMPUTE | IRM | ROWMEDIAN | Median | LLS | QRILC | COLMEDIAN | SVDMETHOD | PI | MINDET | MINPROB | MINIMUM | ZERO | IMPSEQROB | MLE | IMPSEQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample ID | ||||||||||||||||||||||||
| Sample_010 | 0.948707 | 0.944329 | 0.930396 | 0.944645 | 0.923494 | 0.948871 | 0.940594 | 0.946115 | 0.932235 | 0.932518 | 0.869102 | 0.869102 | 0.913668 | 0.840016 | nan | 0.065802 | 0.010311 | nan | 0.039081 | nan | nan | 0.589151 | nan | nan |
| Sample_018 | 0.968582 | 0.920419 | 0.935811 | 0.953573 | 0.936248 | 0.958661 | 0.925531 | 0.938822 | 0.939383 | 0.952858 | 0.908717 | 0.908717 | 0.936909 | 0.860301 | nan | 0.161907 | 0.105573 | nan | -0.239214 | nan | nan | 0.375658 | nan | nan |
| Sample_054 | 0.932254 | 0.915454 | 0.931375 | 0.910271 | 0.928487 | 0.904603 | 0.936915 | 0.925876 | 0.905679 | 0.913765 | 0.915748 | 0.915748 | 0.929264 | 0.810828 | nan | 0.190649 | -0.143750 | nan | -0.007705 | nan | nan | 0.836204 | nan | nan |
| Sample_063 | 0.970046 | 0.938321 | 0.925406 | 0.961257 | 0.953568 | 0.953186 | 0.941369 | 0.931853 | 0.928428 | 0.926100 | 0.929356 | 0.929356 | 0.947981 | 0.918440 | nan | 0.294161 | 0.219797 | nan | 0.251749 | nan | nan | 0.430496 | nan | nan |
| Sample_071 | 0.887866 | 0.904644 | 0.907861 | 0.888162 | 0.896374 | 0.894716 | 0.901240 | 0.895286 | 0.880453 | 0.865003 | 0.885806 | 0.885806 | 0.899799 | 0.823719 | nan | 0.178303 | 0.189551 | nan | -0.080796 | nan | nan | 0.364226 | nan | nan |
