Compare models#

  1. Load available configurations

  2. Load validation predictions

    • calculate absolute error

    • select top N for plotting by MAE from smallest (best) to largest (worst) (top N as specified, default 5)

    • correlation per sample, correlation per feat, correlation overall

    • MAE plots

  3. Load test data predictions

    • as for validation data

    • top N based on validation data

Hide code cell source

import logging
import random
from pathlib import Path

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
import yaml
from IPython.display import display

import pimmslearn
import pimmslearn.imputation
import pimmslearn.models
import pimmslearn.nb
from pimmslearn.analyzers import compare_predictions
from pimmslearn.io import datasplits
from pimmslearn.models.collect_dumps import collect, select_content

pd.options.display.max_rows = 30
pd.options.display.min_rows = 10
pd.options.display.max_colwidth = 100

plt.rcParams.update({'figure.figsize': (4, 2)})
pimmslearn.plotting.make_large_descriptors(7)

logger = pimmslearn.logging.setup_nb_logger()
logging.getLogger('fontTools').setLevel(logging.WARNING)


def load_config_file(fname: Path, first_split='config_') -> dict:
    with open(fname) as f:
        loaded = yaml.safe_load(f)
    key = f"{select_content(fname.stem, first_split=first_split)}"
    return key, loaded


def build_text(s):
    ret = ''
    if not np.isnan(s["latent_dim"]):
        ret += f'LD: {int(s["latent_dim"])} '
    try:
        if len(s["hidden_layers"]):
            t = ",".join(str(x) for x in s["hidden_layers"])
            ret += f"HL: {t}"
    except TypeError:
        # nan
        pass
    return ret

Hide code cell source

# catch passed parameters
args = None
args = dict(globals()).keys()

Papermill script parameters:

# files and folders
# Datasplit folder with data for experiment
folder_experiment: str = 'runs/example'
folder_data: str = ''  # specify data directory if needed
file_format: str = 'csv'  # change default to pickled files
# Machine parsed metadata from rawfile workflow
fn_rawfile_metadata: str = 'data/dev_datasets/HeLa_6070/files_selected_metadata_N50.csv'
models: str = 'Median,CF,DAE,VAE'  # picked models to compare (comma separated)
sel_models: str = ''  # user defined comparison (comma separated)
# Restrict plotting to top N methods for imputation based on error of validation data, maximum 10
plot_to_n: int = 5
feat_name_display: str = None  # display name for feature name in plural (e.g. 'protein groups')
save_agg_pred: bool = False  # save aggregated predictions of validation and test data
# Parameters
fn_rawfile_metadata = "https://raw.githubusercontent.com/RasmussenLab/njab/HEAD/docs/tutorial/data/alzheimer/meta.csv"
folder_experiment = "runs/alzheimer_study"
models = "Median,CF,DAE,VAE,KNN,KNN5,BPCA,COLMEDIAN,IMPSEQ,IMPSEQROB,IRM,KNN_IMPUTE,LLS,MINDET,MINIMUM,MINPROB,MLE,PI,QRILC,RF,ROWMEDIAN,SVDMETHOD,TRKNN,ZERO"

Some argument transformations

Hide code cell source

args = pimmslearn.nb.get_params(args, globals=globals())
args
root - INFO     Removed from global namespace: folder_experiment
root - INFO     Removed from global namespace: folder_data
root - INFO     Removed from global namespace: file_format
root - INFO     Removed from global namespace: fn_rawfile_metadata
root - INFO     Removed from global namespace: models
root - INFO     Removed from global namespace: sel_models
root - INFO     Removed from global namespace: plot_to_n
root - INFO     Removed from global namespace: feat_name_display
root - INFO     Removed from global namespace: save_agg_pred
{'folder_experiment': 'runs/alzheimer_study',
 'folder_data': '',
 'file_format': 'csv',
 'fn_rawfile_metadata': 'https://raw.githubusercontent.com/RasmussenLab/njab/HEAD/docs/tutorial/data/alzheimer/meta.csv',
 'models': 'Median,CF,DAE,VAE,KNN,KNN5,BPCA,COLMEDIAN,IMPSEQ,IMPSEQROB,IRM,KNN_IMPUTE,LLS,MINDET,MINIMUM,MINPROB,MLE,PI,QRILC,RF,ROWMEDIAN,SVDMETHOD,TRKNN,ZERO',
 'sel_models': '',
 'plot_to_n': 5,
 'feat_name_display': None,
 'save_agg_pred': False}

Hide code cell source

args = pimmslearn.nb.args_from_dict(args)
args
{'data': Path('runs/alzheimer_study/data'),
 'feat_name_display': None,
 'file_format': 'csv',
 'fn_rawfile_metadata': 'https://raw.githubusercontent.com/RasmussenLab/njab/HEAD/docs/tutorial/data/alzheimer/meta.csv',
 'folder_data': '',
 'folder_experiment': Path('runs/alzheimer_study'),
 'models': 'Median,CF,DAE,VAE,KNN,KNN5,BPCA,COLMEDIAN,IMPSEQ,IMPSEQROB,IRM,KNN_IMPUTE,LLS,MINDET,MINIMUM,MINPROB,MLE,PI,QRILC,RF,ROWMEDIAN,SVDMETHOD,TRKNN,ZERO',
 'out_figures': Path('runs/alzheimer_study/figures'),
 'out_folder': Path('runs/alzheimer_study'),
 'out_metrics': Path('runs/alzheimer_study'),
 'out_models': Path('runs/alzheimer_study'),
 'out_preds': Path('runs/alzheimer_study/preds'),
 'plot_to_n': 5,
 'save_agg_pred': False,
 'sel_models': ''}

Hide code cell source

figures = {}
dumps = {}

Hide code cell source

TARGET_COL = 'observed'
METRIC = 'MAE'
MIN_FREQ = None
MODELS_PASSED = args.models.split(',')
MODELS = MODELS_PASSED.copy()
FEAT_NAME_DISPLAY = args.feat_name_display
SEL_MODELS = None
if args.sel_models:
    SEL_MODELS = args.sel_models.split(',')

Hide code cell source

# list(sns.color_palette().as_hex()) # string representation of colors
if args.plot_to_n > 10:
    logger.warning("Set maximum of models to 10 (maximum)")
    args.overwrite_entry('plot_to_n', 10)

Hide code cell source

data = datasplits.DataSplits.from_folder(
    args.data, file_format=args.file_format)
pimmslearn.io.datasplits - INFO     Loaded 'train_X' from file: runs/alzheimer_study/data/train_X.csv
pimmslearn.io.datasplits - INFO     Loaded 'val_y' from file: runs/alzheimer_study/data/val_y.csv
pimmslearn.io.datasplits - INFO     Loaded 'test_y' from file: runs/alzheimer_study/data/test_y.csv

Hide code cell source

fig, axes = plt.subplots(1, 2, sharey=True, sharex=True)

pimmslearn.plotting.data.plot_observations(data.val_y.unstack(), ax=axes[0],
                                     title='Validation split', size=1, xlabel='')
pimmslearn.plotting.data.plot_observations(data.test_y.unstack(), ax=axes[1],
                                     title='Test split', size=1, xlabel='')
fig.suptitle("Simulated missing values per sample", size=8)
# hide axis and use only for common x label
fig.add_subplot(111, frameon=False)
plt.tick_params(labelcolor='none', which='both', top=False, bottom=False, left=False, right=False)
plt.xlabel(f'Samples ordered by identified {data.val_y.index.names[-1]}')
group = 1
fname = args.out_figures / f'2_{group}_fake_na_val_test_splits.png'
figures[fname.stem] = fname
pimmslearn.savefig(fig, name=fname)
pimmslearn.plotting - INFO     Saved Figures to runs/alzheimer_study/figures/2_1_fake_na_val_test_splits.png
_images/bcc830576e6800fb332656d5089810696f99617ab1fb5ce7e49196ead302c780.png

data completeness across entire data#

Hide code cell source

# load frequency of training features...
# needs to be pickle -> index.name needed
freq_feat = pimmslearn.io.datasplits.load_freq(args.data, file='freq_features.json')
freq_feat.head()  # training data
A0A024QZX5;A0A087X1N8;P35237                                                     197
A0A024R0T9;K7ER74;P02655                                                         208
A0A024R3W6;A0A024R412;O60462;O60462-2;O60462-3;O60462-4;O60462-5;Q7LBX6;X5D2Q8   185
A0A024R644;A0A0A0MRU5;A0A1B0GWI2;O75503                                          208
A0A075B6H7                                                                        97
Name: freq, dtype: int64

Hide code cell source

prop = freq_feat / len(data.train_X.index.levels[0])
prop.sort_values().to_frame().plot(
    xlabel=f'{data.val_y.index.names[-1]}',
    ylabel='Proportion of identification in samples')
<Axes: xlabel='protein groups', ylabel='Proportion of identification in samples'>
_images/f5bcc76ed99dbb1c984c6c2b88c5d09907ee5ee566249f664a6d2e18581e1d75.png

View training data in wide format

Hide code cell source

data.to_wide_format()
data.train_X
protein groups A0A024QZX5;A0A087X1N8;P35237 A0A024R0T9;K7ER74;P02655 A0A024R3W6;A0A024R412;O60462;O60462-2;O60462-3;O60462-4;O60462-5;Q7LBX6;X5D2Q8 A0A024R644;A0A0A0MRU5;A0A1B0GWI2;O75503 A0A075B6H7 A0A075B6H9 A0A075B6I0 A0A075B6I1 A0A075B6I6 A0A075B6I9 ... Q9Y653;Q9Y653-2;Q9Y653-3 Q9Y696 Q9Y6C2 Q9Y6N6 Q9Y6N7;Q9Y6N7-2;Q9Y6N7-4 Q9Y6R7 Q9Y6X5 Q9Y6Y8;Q9Y6Y8-2 Q9Y6Y9 S4R3U6
Sample ID
Sample_000 15.912 16.852 15.570 16.481 17.301 20.246 16.764 17.584 16.988 20.054 ... 16.012 15.178 NaN 15.050 16.842 NaN NaN 19.563 NaN 12.805
Sample_001 NaN 16.874 15.519 16.387 NaN 19.941 18.786 17.144 NaN 19.067 ... 15.528 15.576 NaN 14.833 16.597 20.299 15.556 19.386 13.970 12.442
Sample_002 16.111 NaN 15.935 16.416 18.175 19.251 16.832 15.671 17.012 18.569 ... 15.229 14.728 13.757 15.118 17.440 19.598 15.735 20.447 12.636 12.505
Sample_003 16.107 17.032 15.802 16.979 15.963 19.628 17.852 18.877 14.182 18.985 ... 15.495 14.590 14.682 15.140 17.356 19.429 NaN 20.216 NaN 12.445
Sample_004 15.603 15.331 15.375 16.679 NaN 20.450 18.682 17.081 14.140 19.686 ... 14.757 NaN NaN 15.256 17.075 19.582 15.328 NaN 13.145 NaN
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sample_205 15.682 16.886 14.910 16.482 NaN 17.705 17.039 NaN 16.413 19.102 ... NaN 15.684 14.236 15.415 17.551 17.922 16.340 19.928 12.929 NaN
Sample_206 15.798 17.554 15.600 15.938 NaN 18.154 18.152 16.503 16.860 18.538 ... 15.422 16.106 NaN 15.345 17.084 18.708 NaN 19.433 NaN NaN
Sample_207 15.739 NaN 15.469 16.898 NaN 18.636 17.950 16.321 16.401 18.849 ... 15.808 16.098 14.403 15.715 NaN 18.725 16.138 19.599 13.637 11.174
Sample_208 15.477 16.779 14.995 16.132 NaN 14.908 NaN NaN 16.119 18.368 ... 15.157 16.712 NaN 14.640 16.533 19.411 15.807 19.545 NaN NaN
Sample_209 NaN 17.261 15.175 16.235 NaN 17.893 17.744 16.371 15.780 18.806 ... 15.237 15.652 15.211 14.205 16.749 19.275 15.732 19.577 11.042 11.791

210 rows × 1421 columns

Number of samples and features:

Hide code cell source

N_SAMPLES, M_FEAT = data.train_X.shape
print(f"N samples: {N_SAMPLES:,d}, M features: {M_FEAT}")
N samples: 210, M features: 1421

Collect outputs in excel file:

Hide code cell source

fname = args.folder_experiment / '01_2_performance_summary.xlsx'
dumps[fname.stem] = fname
writer = pd.ExcelWriter(fname)
print(f"Saving to: {fname}")
Saving to: runs/alzheimer_study/01_2_performance_summary.xlsx

Model specifications#

  • used for bar plot annotations

Hide code cell source

# model_key could be used as key from config file
# ? load only specified configs?
# ? case: no config file available?
all_configs = collect(
    paths=(fname for fname in args.out_models.iterdir()
           if fname.suffix == '.yaml'
           and 'model_config' in fname.name),
    load_fn=load_config_file
)
model_configs = pd.DataFrame(all_configs).set_index('id')
model_configs.T.to_excel(writer, sheet_name='model_params')
model_configs.T
id VAE KNN CF DAE KNN5 Median
M 1421 1421 1421 1421 1421 1421
batch_size 64.000 64.000 1,024.000 64.000 64.000 NaN
cuda False True False False True NaN
data runs/alzheimer_study/data runs/alzheimer_study/data runs/alzheimer_study/data runs/alzheimer_study/data runs/alzheimer_study/data runs/alzheimer_study/data
epoch_trained 128.000 NaN 19.000 156.000 NaN NaN
epochs_max 300.000 50.000 100.000 300.000 50.000 NaN
file_format csv csv csv csv csv csv
fn_rawfile_metadata https://raw.githubusercontent.com/RasmussenLab/njab/HEAD/docs/tutorial/data/alzheimer/meta.csv https://raw.githubusercontent.com/RasmussenLab/njab/HEAD/docs/tutorial/data/alzheimer/meta.csv https://raw.githubusercontent.com/RasmussenLab/njab/HEAD/docs/tutorial/data/alzheimer/meta.csv https://raw.githubusercontent.com/RasmussenLab/njab/HEAD/docs/tutorial/data/alzheimer/meta.csv https://raw.githubusercontent.com/RasmussenLab/njab/HEAD/docs/tutorial/data/alzheimer/meta.csv https://raw.githubusercontent.com/RasmussenLab/njab/HEAD/docs/tutorial/data/alzheimer/meta.csv
folder_data NaN
folder_experiment runs/alzheimer_study runs/alzheimer_study runs/alzheimer_study runs/alzheimer_study runs/alzheimer_study runs/alzheimer_study
hidden_layers [64] NaN NaN [64] NaN NaN
latent_dim 10.000 NaN 50.000 10.000 NaN NaN
meta_cat_col NaN NaN NaN NaN NaN NaN
meta_date_col NaN NaN NaN NaN NaN NaN
model VAE KNN CF DAE KNN Median
model_key VAE KNN CF DAE KNN5 Median
n_params 277998 1 83283 184983 1 1421
out_figures runs/alzheimer_study/figures runs/alzheimer_study/figures runs/alzheimer_study/figures runs/alzheimer_study/figures runs/alzheimer_study/figures runs/alzheimer_study/figures
out_folder runs/alzheimer_study runs/alzheimer_study runs/alzheimer_study runs/alzheimer_study runs/alzheimer_study runs/alzheimer_study
out_metrics runs/alzheimer_study runs/alzheimer_study runs/alzheimer_study runs/alzheimer_study runs/alzheimer_study runs/alzheimer_study
out_models runs/alzheimer_study runs/alzheimer_study runs/alzheimer_study runs/alzheimer_study runs/alzheimer_study runs/alzheimer_study
out_preds runs/alzheimer_study/preds runs/alzheimer_study/preds runs/alzheimer_study/preds runs/alzheimer_study/preds runs/alzheimer_study/preds runs/alzheimer_study/preds
patience 50.000 NaN 1.000 25.000 NaN NaN
sample_idx_position 0 0 0 0 0 0
save_pred_real_na True True True True True True
force_train NaN True NaN NaN True NaN
neighbors NaN 3.000 NaN NaN 5.000 NaN
pred_test_Median NaN NaN NaN NaN NaN runs/alzheimer_study/preds/pred_test_Median.csv
pred_val_Median NaN NaN NaN NaN NaN runs/alzheimer_study/preds/pred_val_Median.csv

Set Feature name (columns are features, rows are samples)

Hide code cell source

# index name
freq_feat.index.name = data.train_X.columns.name
# sample index name
sample_index_name = data.train_X.index.name

Load predictions on validation and test data split#

Validation data#

  • set top N models to plot based on validation data split

Hide code cell source

pred_val = compare_predictions.load_split_prediction_by_modelkey(
    experiment_folder=args.folder_experiment,
    split='val',
    model_keys=MODELS_PASSED,
    shared_columns=[TARGET_COL])
SAMPLE_ID, FEAT_NAME = pred_val.index.names
if not FEAT_NAME_DISPLAY:
    FEAT_NAME_DISPLAY = FEAT_NAME
pred_val[MODELS]
Median CF DAE VAE KNN KNN5 BPCA COLMEDIAN IMPSEQ IMPSEQROB ... MINIMUM MINPROB MLE PI QRILC RF ROWMEDIAN SVDMETHOD TRKNN ZERO
Sample ID protein groups
Sample_158 Q9UN70;Q9UN70-2 15.752 15.468 15.750 15.598 15.427 15.449 15.469 16.800 NaN 58.276 ... 7.068 12.648 2,513.638 12.219 14.614 15.766 15.752 17.206 15.700 0
Sample_050 Q9Y287 17.221 16.491 17.023 16.879 17.776 17.314 16.453 17.288 NaN 16.993 ... 7.068 12.464 19.829 12.573 15.944 16.809 17.221 17.807 16.738 0
Sample_107 Q8N475;Q8N475-2 14.846 14.171 13.672 14.352 14.150 14.355 13.110 17.187 NaN -78.084 ... 7.068 11.703 2,582.130 12.107 12.374 14.609 14.846 17.434 13.776 0
Sample_199 P06307 18.973 19.574 18.925 19.046 19.247 19.385 19.639 16.711 NaN 102.283 ... 7.068 13.012 2,483.120 13.407 16.587 19.265 18.973 17.111 19.015 0
Sample_067 Q5VUB5 14.726 15.250 15.290 15.046 15.232 15.040 15.465 16.743 NaN -36.470 ... 7.068 12.321 2,569.564 11.629 13.158 14.951 14.726 17.031 14.699 0
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sample_111 F6SYF8;Q9UBP4 22.918 23.101 22.936 22.925 22.884 22.899 22.994 17.042 NaN 104.484 ... 7.068 13.197 2,634.108 13.324 22.112 22.892 22.918 17.330 22.872 0
Sample_002 A0A0A0MT36 15.877 15.633 15.529 16.001 16.857 16.142 15.882 16.792 NaN -18.408 ... 7.068 11.981 2,448.503 12.041 13.184 15.891 15.877 16.879 15.671 0
Sample_049 Q8WY21;Q8WY21-2;Q8WY21-3;Q8WY21-4 16.278 15.475 15.956 15.407 15.840 15.574 15.406 17.032 NaN -27.128 ... 7.068 11.557 2,487.550 13.051 14.732 15.637 16.278 17.215 15.574 0
Sample_182 Q8NFT8 13.995 13.904 14.157 13.615 13.685 13.480 14.322 16.764 NaN -12.434 ... 7.068 12.446 2,426.191 11.649 11.505 13.935 13.995 17.125 14.518 0
Sample_123 Q16853;Q16853-2 14.849 14.329 14.553 14.488 14.612 14.627 14.582 16.686 NaN 78.799 ... 7.068 12.503 2,461.806 12.430 13.516 14.640 14.849 16.981 14.485 0

12600 rows × 24 columns

Describe absolute error

Hide code cell source

errors_val = (pred_val
              .drop(TARGET_COL, axis=1)
              .sub(pred_val[TARGET_COL], axis=0)
              [MODELS])
errors_val  # over all samples and all features
Median CF DAE VAE KNN KNN5 BPCA COLMEDIAN IMPSEQ IMPSEQROB ... MINIMUM MINPROB MLE PI QRILC RF ROWMEDIAN SVDMETHOD TRKNN ZERO
Sample ID protein groups
Sample_158 Q9UN70;Q9UN70-2 1.122 0.838 1.119 0.968 0.797 0.819 0.839 2.169 NaN 43.645 ... -7.562 -1.982 2,499.008 -2.411 -0.016 1.135 1.122 2.575 1.070 -14.630
Sample_050 Q9Y287 1.466 0.736 1.268 1.124 2.021 1.559 0.698 1.533 NaN 1.238 ... -8.687 -3.291 4.074 -3.182 0.189 1.054 1.466 2.052 0.983 -15.755
Sample_107 Q8N475;Q8N475-2 -0.183 -0.858 -1.357 -0.677 -0.880 -0.674 -1.919 2.157 NaN -93.113 ... -7.961 -3.326 2,567.100 -2.922 -2.655 -0.420 -0.183 2.405 -1.253 -15.029
Sample_199 P06307 -0.403 0.198 -0.451 -0.330 -0.129 0.009 0.263 -2.665 NaN 82.907 ... -12.308 -6.363 2,463.744 -5.969 -2.789 -0.111 -0.403 -2.265 -0.360 -19.376
Sample_067 Q5VUB5 -0.583 -0.058 -0.019 -0.263 -0.077 -0.269 0.156 1.434 NaN -51.779 ... -8.241 -2.988 2,554.255 -3.680 -2.151 -0.358 -0.583 1.723 -0.610 -15.309
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sample_111 F6SYF8;Q9UBP4 0.096 0.279 0.113 0.103 0.062 0.077 0.171 -5.781 NaN 81.662 ... -15.754 -9.625 2,611.285 -9.498 -0.711 0.070 0.096 -5.493 0.050 -22.822
Sample_002 A0A0A0MT36 -2.288 -2.532 -2.636 -2.164 -1.308 -2.023 -2.283 -1.373 NaN -36.573 ... -11.097 -6.184 2,430.338 -6.124 -4.981 -2.274 -2.288 -1.286 -2.494 -18.165
Sample_049 Q8WY21;Q8WY21-2;Q8WY21-3;Q8WY21-4 0.753 -0.050 0.430 -0.118 0.314 0.049 -0.120 1.507 NaN -42.653 ... -8.457 -3.968 2,472.025 -2.474 -0.793 0.112 0.753 1.690 0.049 -15.525
Sample_182 Q8NFT8 -0.383 -0.475 -0.222 -0.764 -0.694 -0.899 -0.057 2.385 NaN -26.813 ... -7.311 -1.933 2,411.812 -2.730 -2.873 -0.444 -0.383 2.746 0.139 -14.379
Sample_123 Q16853;Q16853-2 0.345 -0.175 0.049 -0.016 0.108 0.123 0.077 2.181 NaN 64.295 ... -7.436 -2.001 2,447.302 -2.074 -0.989 0.135 0.345 2.477 -0.019 -14.504

12600 rows × 24 columns

Select top N for plotting and set colors#

Hide code cell source

ORDER_MODELS = (errors_val
                .abs()
                .mean()
                .sort_values()
                .index
                .to_list())
ORDER_MODELS
['BPCA',
 'VAE',
 'DAE',
 'CF',
 'TRKNN',
 'RF',
 'KNN5',
 'KNN',
 'KNN_IMPUTE',
 'IRM',
 'ROWMEDIAN',
 'Median',
 'LLS',
 'QRILC',
 'COLMEDIAN',
 'SVDMETHOD',
 'PI',
 'MINDET',
 'MINPROB',
 'MINIMUM',
 'ZERO',
 'IMPSEQROB',
 'MLE',
 'IMPSEQ']

Hide code cell source

pred_val = pred_val[[TARGET_COL] + ORDER_MODELS]
if args.save_agg_pred:
    fname = args.folder_experiment / '01_2_agg_pred_val.csv'
    dumps[fname.stem] = fname
    pred_val.to_csv(fname)
    logger.info(f"Saved aggregated predictions to: {fname}")
pred_val
observed BPCA VAE DAE CF TRKNN RF KNN5 KNN KNN_IMPUTE ... COLMEDIAN SVDMETHOD PI MINDET MINPROB MINIMUM ZERO IMPSEQROB MLE IMPSEQ
Sample ID protein groups
Sample_158 Q9UN70;Q9UN70-2 14.630 15.469 15.598 15.750 15.468 15.700 15.766 15.449 15.427 15.937 ... 16.800 17.206 12.219 11.916 12.648 7.068 0 58.276 2,513.638 NaN
Sample_050 Q9Y287 15.755 16.453 16.879 17.023 16.491 16.738 16.809 17.314 17.776 16.961 ... 17.288 17.807 12.573 12.900 12.464 7.068 0 16.993 19.829 NaN
Sample_107 Q8N475;Q8N475-2 15.029 13.110 14.352 13.672 14.171 13.776 14.609 14.355 14.150 15.437 ... 17.187 17.434 12.107 12.313 11.703 7.068 0 -78.084 2,582.130 NaN
Sample_199 P06307 19.376 19.639 19.046 18.925 19.574 19.015 19.265 19.385 19.247 18.861 ... 16.711 17.111 13.407 12.285 13.012 7.068 0 102.283 2,483.120 NaN
Sample_067 Q5VUB5 15.309 15.465 15.046 15.290 15.250 14.699 14.951 15.040 15.232 15.079 ... 16.743 17.031 11.629 11.827 12.321 7.068 0 -36.470 2,569.564 NaN
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sample_111 F6SYF8;Q9UBP4 22.822 22.994 22.925 22.936 23.101 22.872 22.892 22.899 22.884 22.837 ... 17.042 17.330 13.324 12.161 13.197 7.068 0 104.484 2,634.108 NaN
Sample_002 A0A0A0MT36 18.165 15.882 16.001 15.529 15.633 15.671 15.891 16.142 16.857 15.446 ... 16.792 16.879 12.041 12.586 11.981 7.068 0 -18.408 2,448.503 NaN
Sample_049 Q8WY21;Q8WY21-2;Q8WY21-3;Q8WY21-4 15.525 15.406 15.407 15.956 15.475 15.574 15.637 15.574 15.840 15.995 ... 17.032 17.215 13.051 12.352 11.557 7.068 0 -27.128 2,487.550 NaN
Sample_182 Q8NFT8 14.379 14.322 13.615 14.157 13.904 14.518 13.935 13.480 13.685 14.675 ... 16.764 17.125 11.649 12.504 12.446 7.068 0 -12.434 2,426.191 NaN
Sample_123 Q16853;Q16853-2 14.504 14.582 14.488 14.553 14.329 14.485 14.640 14.627 14.612 14.824 ... 16.686 16.981 12.430 12.689 12.503 7.068 0 78.799 2,461.806 NaN

12600 rows × 25 columns

Hide code cell source

mae_stats_ordered_val = errors_val.abs().describe()[ORDER_MODELS]
mae_stats_ordered_val.to_excel(writer, sheet_name='mae_stats_ordered_val', float_format='%.5f')
mae_stats_ordered_val.T
count mean std min 25% 50% 75% max
BPCA 12,600.000 0.422 0.501 0.000 0.119 0.269 0.534 9.370
VAE 12,600.000 0.432 0.519 0.000 0.121 0.278 0.547 8.994
DAE 12,600.000 0.432 0.521 0.000 0.122 0.272 0.545 9.133
CF 12,600.000 0.449 0.496 0.000 0.141 0.304 0.579 7.485
TRKNN 12,600.000 0.450 0.516 0.000 0.132 0.295 0.569 7.975
RF 12,600.000 0.460 0.529 0.000 0.134 0.300 0.587 9.880
KNN5 12,600.000 0.467 0.546 0.000 0.135 0.305 0.594 10.231
KNN 12,600.000 0.481 0.565 0.000 0.138 0.310 0.618 10.502
KNN_IMPUTE 12,600.000 0.554 0.668 0.000 0.164 0.359 0.692 7.550
IRM 12,600.000 0.588 0.637 0.000 0.176 0.396 0.767 7.953
ROWMEDIAN 12,600.000 0.598 0.639 0.000 0.189 0.419 0.778 9.014
Median 12,600.000 0.598 0.639 0.000 0.189 0.419 0.778 9.014
LLS 12,600.000 1.329 54.974 0.000 0.151 0.343 0.662 4,842.571
QRILC 12,600.000 1.649 1.289 0.001 0.833 1.349 2.079 13.928
COLMEDIAN 12,600.000 2.210 1.634 0.000 0.947 1.972 3.094 12.944
SVDMETHOD 12,600.000 2.309 1.635 0.000 1.027 2.091 3.251 12.624
PI 12,600.000 3.817 2.639 0.000 1.774 3.360 5.359 18.101
MINDET 12,600.000 4.108 2.650 0.001 2.089 3.678 5.665 17.920
MINPROB 12,600.000 4.113 2.686 0.000 2.084 3.694 5.708 17.909
MINIMUM 12,600.000 9.272 2.717 0.373 7.327 8.890 10.863 22.773
ZERO 12,600.000 16.340 2.717 6.695 14.395 15.958 17.931 29.841
IMPSEQROB 12,600.000 333.478 793.700 0.002 12.282 33.864 87.298 2,869.299
MLE 12,600.000 2,172.384 865.925 0.009 2,435.415 2,495.362 2,552.718 2,873.681
IMPSEQ 0.000 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

Some model have fixed colors, others are assigned randomly

Note

  1. The order of “new” models is important for the color assignment.

  2. User defined model keys for the same model with two configuration will yield different colors.

Hide code cell source

COLORS_TO_USE = pimmslearn.plotting.defaults.assign_colors(list(k.upper() for k in ORDER_MODELS))
pimmslearn.plotting.defaults.ModelColorVisualizer(ORDER_MODELS, COLORS_TO_USE)
pimmslearn.plotting.defaults - INFO     Reused some colors!
BPCAVAEDAECFTRKNNRFKNN5KNNKNN_IMPUTEIRMROWMEDIANMedianLLSQRILCCOLMEDIANSVDMETHODPIMINDETMINPROBMINIMUMZEROIMPSEQROBMLEIMPSEQ

Hide code cell source

TOP_N_ORDER = ORDER_MODELS[:args.plot_to_n]
TOP_N_COLOR_PALETTE = {model: color for model,
                       color in zip(TOP_N_ORDER, COLORS_TO_USE)}
TOP_N_ORDER
['BPCA', 'VAE', 'DAE', 'CF', 'TRKNN']

Correlation per sample#

Hide code cell source

corr_per_sample_val = (pred_val
                       .groupby(sample_index_name)
                       .apply(
                           lambda df: df.corr().loc[TARGET_COL]
                       )[ORDER_MODELS])

min_corr = int(corr_per_sample_val.min().min() * 10) / 10
kwargs = dict(ylim=(min_corr, 1), rot=90,
              #     boxprops=dict(linewidth=1.5),
              flierprops=dict(markersize=3),
              # title='Corr. betw. fake NA and model pred. per sample on validation data',
              ylabel='correlation per sample')
ax = corr_per_sample_val[TOP_N_ORDER].plot.box(**kwargs)
ax.set_xticklabels(ax.get_xticklabels(), rotation=45,
                   horizontalalignment='right')
fname = args.out_figures / f'2_{group}_pred_corr_val_per_sample.pdf'
figures[fname.stem] = fname
pimmslearn.savefig(ax.get_figure(), name=fname)

fname = args.out_figures / f'2_{group}_pred_corr_val_per_sample.xlsx'
dumps[fname.stem] = fname
with pd.ExcelWriter(fname) as w:
    corr_per_sample_val.describe().to_excel(w, sheet_name='summary')
    corr_per_sample_val.to_excel(w, sheet_name='correlations')
    corr_per_sample_val[TOP_N_ORDER].to_excel(w, sheet_name='correlations_plotted')
pimmslearn.plotting - INFO     Saved Figures to runs/alzheimer_study/figures/2_1_pred_corr_val_per_sample.pdf
_images/31ae7ed8debb633b223456ab1954e9dfb689a1fc30615044db119d872196e2aa.png

identify samples which are below lower whisker for models

Hide code cell source

treshold = pimmslearn.pandas.get_lower_whiskers(
    corr_per_sample_val[TOP_N_ORDER]).min()
